aquatop® RA
Un producto rentable para la activación y aceleración de la fermentación mejorando a la vez la calidad del producto final.
Campos de aplicación
- Considerable reducción de los productos portadores de carbono (p.ej. aserrín, cortezas, etc.)
- Mejora la estructura de grumo (mayor capilaridad)
- Mejor aireación, mejor circulación del oxígeno
- Revalorización del producto final
- Ahorra en los costos (energía, portadores de carbono)
Lugares de aplicación
- Bioreactores.
- Compostaje de la materia orgánica rastrillada.
- Compostaje del fango residual.
Ventajas de aplicación
El producto es un nutriente biológico-orgánico, preparado de forma especial a partir de algas pardas especialmente tratadas y arcilla Montmorillonita. Apoya el desarollo de los micro-organismos responsables de la descomposición y regula la relación C/N.
Datos del producto
| Activador I | derivados algínicos |
| Activador II | polysacáridos |
| Producto adicional I | coloides de arcilla Montmorrillonita |
| Producto adicional II | abono orgánico de nitrogeno (12%) |
| Capacidad de intercambio catiónico | 12.-15.000 mVal/100 g |
| Vitaminas | A, B1, B2, B12, C, D, E, K |
| Trazas de elementos | contiene más de 70 elementos, por ejemplo N, P, K, Ca, Fe, Mg. |
| Forma | polvo / granulado |
| Color | beige |
| Reacción frente al agua | soluble |
| Valor pH | 8,5 - 9 |
| Datos de seguridad | ver hojas de seguridad 91/155EWG y 1999/45/EG |
| Garantía de seguridad | La empresa aqua-terra Bioprodukt GmbH aplica un sistema de calidad DIN EN ISO 90001 y 14001 |
| Sanidad y seguridad | Informaciones detalladas sobre el manejo y posibles pre-cauciones consideradas se encuentran en nuestras hojas de seguridad |
| Concentración dosificadora |
|
| Cantidades de dosificación | variable - deben ser determinadas de acuerdo con cada problemática |
| Caducidad | ilimitado |
| Embalaje | sacos de 25 kg |
| Unidad de embalaje | 20 x 25 kg / europalet de 500 kg |
| Almacenaje | seco, protegido de las heladas y los rayos solares |
| Indicación | Las informaciones transmitidas con esta hoja explicativa no son especificaciones de productos y se dan con nuestro mejor cono-cimiento y conciencia. Posibles huecos no se pueden excluir totalmente. De estas informa-ciones no se puede concluir que patentes están disponibles a aqua-terra Bioprodukt GmbH o a terceros. |
